IRカレンダー


2025年度
2025年 | 5月 | 2025年3月期 決算発表予定 |
---|---|---|
2025年3月期 会社説明会開催予定 | ||
7月 | 統合報告書(和文)発行予定 | |
8月 | 2026年3月期 第1四半期決算発表予定 | |
9月 | アニュアルレポート(英文)発行予定 | |
11月 | 2026年3月期 中間決算発表予定 | |
2026年3月期 中間期会社説明会開催予定 | ||
2026年 | 1月 | 中間期ディスクロージャー誌発行予定 |
2月 | 2026年3月期 第3四半期決算発表予定 |
2024年度
2024年 | 5月 | 2024年3月期 決算発表 (5月10日発表) |
---|---|---|
2024年3月期 会社説明会開催 (5月22日開催) | ||
7月 | 統合報告書(和文)発行 (7月31日発行) | |
8月 | 2025年3月期 第1四半期決算発表(8月7日発表) | |
9月 | アニュアルレポート(英文)発行(9月20日発行) | |
11月 | 2025年3月期 中間決算発表(11月8日発表) | |
2025年3月期 中間期会社説明会開催(11月18日開催) | ||
2025年 | 1月 | 中間期ディスクロージャー誌発行(1月31日発行) |
2月 | 2025年3月期 第3四半期決算発表(2月12日発表) |
決算関連情報
電子公告