株式・社債の状況
2024年9月30日
株式の状況
株主数 28,038名
発行済株式の総数 580,129,069株
株主の構成
所有者別分布(単元未満株式を含む)
金融機関 | 39.24% |
---|---|
個人・その他 | 19.66% |
その他国内法人 | 17.76% |
外国法人等 | 19.57% |
金融商品取引業者 | 3.76% |
政府・地方公共団体 | 0.01% |
株主還元の状況
- 2027年度までに「配当性向50%以上」への累進的な引き上げをめざします。2024年度の1株当たり配当金(年間)は、2023年度から11円増配し50円を予定しています。
- 2024年9月末の発行済株式数(自己株式を除く)を元に試算。自己株式には2024年11月以降取得予定の8百万株を含む。
- 2024年度株主還元(予想)は、業績予想値および2024年11月8日公表の自己株式取得上限(金額・株数)を踏まえた試算。
大株主の状況(上位10社)
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 81,756 | 14.86 |
日本生命保険相互会社 | 29,745 | 5.40 |
明治安田生命保険相互会社 | 29,117 | 5.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,390 | 4.79 |
住友生命保険相互会社 | 13,070 | 2.37 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 11,987 | 2.17 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 9,094 | 1.65 |
第一生命保険株式会社 | 7,505 | 1.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,051 | 1.28 |
スズキ株式会社 | 7,000 | 1.27 |
(自己名義株式を除く)
決算関連情報
電子公告